<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biro Administrasi Pembangunan Aceh</title>
	<atom:link href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id</link>
	<description>Pemerintah Aceh, Sekretariat Daerah</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sosialisasi Kawasan Hutan</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1935</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Kehutanan RI melakukan sosialisasi PP No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Acara dilangsungkan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 2 &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1935">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/hutan/konflik_kawasan_hutan.png" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1940" title="konflik_kawasan_hutan.resized" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/09/konflik_kawasan_hutan.resized-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a>Kementerian Kehutanan RI melakukan sosialisasi <a href="http://123.108.97.74/%7Eropem/wp-content/uploads/regulasi/nasional/PP%2010%20Tahun%202010%20_II_.pdf">PP No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi  Kawasan Hutan</a>, serta <a href="http://123.108.97.74/%7Eropem/wp-content/uploads/regulasi/nasional/PP%2024%20Tahun%202010.pdf">PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan  Hutan</a>. Acara dilangsungkan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 2 September 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Bahan sosialisasi dapat Anda download <a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/hutan/Sosialisasi_kawasan_hutan.zip">di sini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Ruang Pesisir Banda Aceh</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1921</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1921#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Daerah pesisir Banda Aceh dapat dikembangkan menjadi kawasan yang produktif bagi masyarakat setempat dan pelancong. Sebagaimana terlihat dalam denah di samping (klik gambar untuk memperbesar), daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pusat perikanan, mitigasi bencana, dan pariwisata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/bandaaceh/rtrw_pesisir_bna.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1922" title="rtrw_pesisir_aceh.resized" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/rtrw_pesisir_aceh.resized-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a>Daerah pesisir Banda Aceh dapat dikembangkan menjadi kawasan yang produktif bagi masyarakat setempat dan pelancong. Sebagaimana terlihat dalam denah di samping (klik gambar untuk memperbesar), daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pusat perikanan, mitigasi bencana, dan pariwisata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacana Pengembangan Banda Aceh</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1902</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1902#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Pada hari Kamis (27/8), Gubernur Aceh bersama Muspida, Pemerintah Kota  Banda Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengadakan pertemuan membahas hasil penelitian Pusat Kajian dan Pengembangan Bisnis Ekonomi, Sosial, dan Teknik (PKP BEST) Universitas Syiah Kuala dan Biro Tata Pemerintahan &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1902">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://picasaweb.google.com/roadbang/PengembanganIbukota#" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1945" title="pengembangan_ibukota_aceh.resized" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/pengembangan_ibukota_aceh.resized-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Pada hari Kamis (27/8), Gubernur Aceh bersama Muspida, Pemerintah Kota  Banda Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengadakan pertemuan membahas hasil penelitian Pusat Kajian dan Pengembangan Bisnis Ekonomi, Sosial, dan Teknik (PKP BEST) Universitas Syiah Kuala dan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh tentang &#8220;Pengembangan Ibukota Provinsi Aceh&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Gubernur menekankan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat atau komentar dari peserta terkait hasil penelitian tersebut. Diharapkan agar semua pihak mendapat gambaran lebih komprehensif mengenai ide pengembangan ibukota Provinsi Aceh sebelum suatu keputusan diambil.</p>
<p style="text-align: justify;">Bahan Bacaan:</p>
<ul>
<li><a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/bandaaceh/ibukota/ringkasan_lap_PK_BEST.pdf">Ringkasan Laporan Pengembangan Ibukota Provinsi Aceh</a> oleh PKP BEST Unsyiah.</li>
<li><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=152" target="_blank">Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</a> Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar.</li>
<li>Sebagai gambaran singkat, dapat dibaca pula <a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/bandaaceh/ibukota/BAB III KARAKTERISTIK, POTENSI DAN MASALAH KOTA BANDA ACEH.doc.pdf">potensi Banda Aceh dan permasalahannya</a> serta <a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/tataruang/bandaaceh/ibukota/rangking_kecamatan_acehbesar.pdf">identifikasi kota-kota di Aceh Besar</a> untuk melihat kelengkapan fasilitasnya.</li>
<li>Opini masyarakat di media massa: <a href="http://www.serambinews.com/news/view/37972/mencaplok-aceh-besar" target="_blank">Opini1</a>, <a href="http://www.serambinews.com/news/view/38103/memperluas-aceh-besar" target="_blank">Opini2</a>, <a href="http://www.serambinews.com/news/view/38230/banda-aceh-besar" target="_blank">Opini3</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSS di Pemerintahan Aceh</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1870</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Gubernur Aceh dalam suratnya bernomor 555/56402, tanggal 24 Agustus 2010, meminta seluruh kabupaten/kota dan dinas/badan/lembaga di Aceh untuk segera mengganti perangkat lunak ilegal dengan Open Source Software (OSS). Batas waktu untuk melakukannya adalah tanggal 31 Desember 2011. Untuk lebih jelas, &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1870">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/igos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1878" title="igos" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/igos.jpg" alt="" width="293" height="127" /></a>Gubernur Aceh dalam <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/surat_gub_aceh_ttgOSS.jpg" target="_blank">suratnya bernomor 555/56402, tanggal 24 Agustus 2010</a>, meminta seluruh kabupaten/kota dan dinas/badan/lembaga di Aceh untuk segera mengganti perangkat lunak ilegal dengan <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sumber_terbuka" target="_blank">Open Source Software (OSS)</a>. Batas waktu untuk melakukannya adalah tanggal <strong>31 Desember 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk lebih jelas, silahkan menghubungi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, c.q. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika, Jl. Tgk. Cot Plieng No. 48 Banda Aceh.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, situs Biro Administrasi Pembangunan ini menggunakan <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> dan dikelola melalui <a href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu</a>. Keduanya merupakan OSS.</p>
<p style="text-align: justify;">Situs terkait:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&amp;id=6452" target="_blank">Indonesia Go Open Source</a>.</li>
<li><a href="http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15092009.pdf">Surat Edaran Menteri PAN No. SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan OSS</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutan Kota Langsa</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1882</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Setda Aceh melaksanakan rapat koordinasi dengan Walikota Langsa dan instansi terkait sehubungan dengan usulan Pemerintah Kota Langsa untuk menggunakan sebahagian kecil lahan PTPN I Langsa sebagai kawasan Hutan Kota. Acara dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2010. Rapat menghasilkan kesimpulan berupa &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1882">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://picasaweb.google.com/roadbang/RapatHutanKotaLangsa#" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1883" title="Denah usulan hutan kota langsa" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/08/ptp_langsa.resized-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Setda Aceh melaksanakan rapat koordinasi dengan Walikota Langsa dan instansi terkait sehubungan dengan usulan Pemerintah Kota Langsa untuk menggunakan sebahagian kecil lahan PTPN I Langsa sebagai kawasan Hutan Kota. Acara dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Rapat menghasilkan kesimpulan berupa dukungan Pemerintah Aceh atas usulan Pemerintah Kota Langsa tersebut karena sesuai dengan visi Aceh Green dan tuntutan <a href="http://123.108.97.74/%7Eropem/wp-content/uploads/regulasi/nasional/UU262007_tataruang.pdf">Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</a> di mana kawasan perkotaan wajib memiliki setidaknya 20% kawasan hijau. Di sisi lain, Pemerintah Kota Langsa perlu membuat perencanaan yang matang (<em>master plan</em>) terhadap pemanfaatan lahan yang dimaksud dan perlu memasukkannya dalam RTRW Kota Langsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelelangan Elektronik</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1853</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pembinaan Adm. Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Pelelangan elektronik (e-procurement) segera digunakan di lingkungan Pemerintah Aceh. Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh akan menjadi focal point Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) ini. Apa itu e-Procurement ? e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1853">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pelelangan elektronik (<em>e-procurement</em>) segera digunakan di lingkungan Pemerintah Aceh. Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh akan menjadi <em>focal poin</em>t <a href="http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/" target="_blank">Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)</a> ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Apa itu <em>e-Procurement</em> ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><em>e-Procurement</em> adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Proses Pengadaan Secara Elektronik</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Proses lelang yang dilakukan secara elektronik adalah :</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #333333;">Pengumuman lelang oleh Panitia.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Upload dokumen lelang oleh Panitia.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Download dokumen lelang oleh Panitia.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Penjelasan lelang.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Pengumuman pemenang lelang.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Sanggahan kepada PPK.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Mengapa Panitia Pengadaan Memerlukan <em>e-Procurement</em> ?</strong></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #333333;">Mendapatkan penawaran yang lebih banyak.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Mempermudah proses administrasi.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Mengapa Penyedia Memerlukan <em>e-Procurement</em> ?</strong></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #333333;">Menciptakan persaingan usaha yang sehat.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Memperluas peluang usaha.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang.</span></li>
<li><span style="color: #333333;">Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Mengapa Masyarakat Memerlukan <em>e-Procurement</em> ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, di Aceh baru <a href="http://" target="_blank">Kota Banda Aceh</a> yang telah melaksanakan LPSE. Karena itu, Bagian Pembangunan Kota Banda Aceh ikut membantu memberi pelatihan e-procurement ini bagi kabupaten/kota lain beberapa waktu lalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodatabase Terpadu</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1832</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1832#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Berapakah luas wilayah Aceh? Jika Anda menggunakan peta shapefile yang ada dalam server kami, perhitungan sederhana menghasilkan angka 5.701.798,56 Ha. Namun, jika Anda sempat membaca draft RTRWA, luas Aceh yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1832">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/qgis.jpg" target=_blank><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1850" title="qgis" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/qgis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Berapakah luas wilayah Aceh? Jika Anda menggunakan peta <em><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=303">shapefile</a></em> yang ada dalam server kami, perhitungan sederhana menghasilkan angka 5.701.798,56 Ha. Namun, jika Anda sempat membaca <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=152">draft RTRWA</a>, luas Aceh yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 5.675.840,82 Ha. Berbeda bukan? Belum lagi jika Anda menggunakan data dari sumber-sumber lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, untuk menghindari masalah seperti di atas, Pemerintah Aceh menerbitkan<strong> SK Gubernur No. 050/237/2010 tentang Pembentukan Forum Pusat Data Geospasial Aceh</strong>. Forum ini dimaksudkan untuk mensinkronkan data geospasial (geodatabase/data kebumian/data geografi) yang ada di instansi pemerintah di Aceh agar terpadu. Setiap dinas/badan mengirimkan stafnya untuk menghimpun data di UPTB PDGA BAPPEDA Aceh untuk kemudian dikelola secara profesional menggunakan sistem informasi geografi (GIS).</p>
<p style="text-align: justify;">GIS tidak hanya alat untuk menyimpan data geospasial atau membuat peta, tapi juga <strong> alat analisis.</strong> Karena itu, penyediaan<strong> shapefile peta dasar</strong> sangat diperlukan untuk memudahkan pengguna GIS dalam mengolah dan menghubungkan data geospasial untuk melahirkan informasi baru. Sebab, hasil analisis terhadap data yang sama bisa saja berbeda jika dilakukan oleh sektor yang berbeda.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh, untuk menemukan lokasi pembuangan sampah, seorang perencana kota memerlukan peta tanah, peta jalan, peta hidrologi, peta topografi, dan peta penggunaan lahan. Ahli kesehatan juga dapat menggunakan peta-peta dasar itu untuk menemukan area potensial nyamuk malaria. Pekerjaan ini akan sulit dilakukan melalui GIS jika yang dipublikasikan hanya peta-peta dasar dalam bentuk PDF atau JPG. Jadi, analisis oleh sektor yang bersangkutan menjadi penting agar data geospasial yang ada termanfaatkan secara maksimal.</p>
<p style="text-align: justify;">Kembali ke luas Aceh di awal tulisan ini: mana yang akan kita pakai sebagai rujukan? Pakailah data geospasial yang ada di draft RTRWA karena dihasilkan dari analisis Forum PDGA. Unit inilah yang menjadi sumber informasi kebumian dari Pemerintah Aceh. Mudah-mudahan Forum ini dapat memberikan pelayanan bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Bencana Alam</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1795</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Pemb. Permukiman & Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Penanganan bencana alam memerlukan perencanaan jauh-jauh hari sebelum musibah yang tak kita inginkan itu terjadi. Untuk itu, mitigasi (mitigation) dan kesiapsiagaan (preparedness) adalah dua hal yang harus dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat. Mitigasi merupakan usaha untuk mengurangi dampak suatu bencana &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=1795">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_management" target="_blank">Penanganan bencana alam</a> memerlukan perencanaan jauh-jauh hari sebelum musibah yang tak kita inginkan itu terjadi. Untuk itu, mitigasi (<em>mitigation</em>) dan kesiapsiagaan (<em>preparedness</em>) adalah dua hal yang harus dilakukan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Mitigasi merupakan usaha untuk mengurangi dampak suatu bencana alam, baik dengan membangun bangunan agar mampu menahan/menghindari ancaman kerusakan (struktural), maupun membuat regulasi yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan lahan (non-struktural).</p>
<p style="text-align: justify;">Kesiapsiagaan merupakan usaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi bencana alam yang tak terduga dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang suatu bencana, mempersiapkan struktur dan infrastruktur organisasi penanganan bencana, melengkapi diri dengan alat-alat komunikasi, membuat jalur evakuasi, menyediakan tempat evakuasi, melatih tenaga-tenaga sukarela, dsb.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/gis/peta_aceh/Peta Sebaran Lokasi Banjir dan Bencana lainnya.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1801" title="petabencana" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/petabencana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pemerintah Aceh berusaha untuk siap menghadapi bencana alam di masa yang akan datang. Salah-satu yang dilakukan adalah membuat perencanaan yang matang dalam <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=152" target="_blank">RTRW Aceh</a>. Silahkan klik pada peta di samping untuk mengenal sebaran <a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/gis/peta_aceh/Peta%20Sebaran%20Lokasi%20Banjir%20dan%20Bencana%20lainnya.jpg" target="_blank">lokasi-lokasi yang berpotensi ditimpa banjir dan bencana alam lain di Aceh</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anda dapat membaca mengenai penanggulangan bencana alam di tautan berikut (situs yang berbahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menggunakan <a href="http://translate.google.com/?hl=id#" target="_blank">Google Translate</a>):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=108" target="_blank">Kesiapsiagaan Bencana</a>.</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.bakornaspb.go.id/website/" target="_blank">BNPB</a>.</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.fema.gov/plan/index.shtm" target="_blank">FEMA</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?feed=rss2&amp;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindung &amp; Budidaya</title>
		<link>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=877</link>
		<comments>http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. Tata Ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh membagi kawasan lindung dan budidaya secara tegas. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan &#8230; <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=877">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/lindung_aceh.png" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1825" title="lindung_aceh" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/lindung_aceh-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=152" target="_blank">Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh</a> membagi kawasan lindung dan budidaya secara tegas. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/budidaya_aceh.png" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1826" title="budidaya_aceh" src="http://biropembangunan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2010/07/budidaya_aceh-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Dua kawasan utama tersebut yang menjadi dasar bagi kabupaten/kota di Aceh untuk membuat <a href="../?page_id=152" target="_blank">RTRW Kab/Kota</a> serta memberi izin pemanfaatan lahan. Masyarakat perlu mematuhi ketentuan penataan ruang ini. Jika tidak, <a href="http://123.108.97.74/~ropem/wp-content/uploads/regulasi/nasional/UU262007_tataruang.pdf">UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</a> mengancam hukuman pidana yang besar bagi pelanggarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Anda bisa mendapatkan <a href="http://biropembangunan.acehprov.go.id/?page_id=303" target="_blank">shapefile dan petanya di sini</a>. Menurut peta itu, <strong>52% wilayah Aceh adalah Kawasan Lindung!</strong></p>
]]></content:encoded>
